| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 1 | 镉(以 Cd计) | GB 5009.15 GB 5009.268 |
| 2 | 双酚A | BJS 201913 |
| 3 | 壬基酚 | |
| 4 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
| 5 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
| 6 | 氯酸盐 | GB 5009.291 BJS 201706 |
| 7 | 高氯酸盐 | |
| 8 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD计) | GB 5009.191 |
| 9 | 2-氯-1,3-丙二醇脂肪酸酯(以2-MCPD计) | |
| 10 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | |
| 11 | 氟苯尼考 | GB/T 22338 |
| 12 | 蜡样芽胞杆菌 | GB 4789.14 |
| 13 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 |
| 14 | C12-苯扎氯铵 | BJS 202007 |
| 15 | C14-苯扎氯铵 | |
| 16 | C16-苯扎氯铵 | |
| 17 | 十二烷基三甲基溴化铵 | |
| 18 | 二癸基二甲基氯化铵 | |
| 19 | 四丁基硫酸氢铵 | |
| 20 | 果糖 | GB 5009.8 |
| 21 | 蔗糖 |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 1 | 镉(以 Cd计) | GB 5009.15 GB 5009.268 |
| 2 | 香兰素 | GB 5009.284 |
| 3 | 甲基香兰素 | |
| 4 | 乙基香兰素 | |
| 5 | 双酚A | BJS 201913 |
| 6 | 壬基酚 | |
| 7 | 邻苯二甲酸二 丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
| 8 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
| 9 | 氯酸盐 | GB 5009.291 BJS 201706 |
| 10 | 高氯酸盐 | |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD计) | GB 5009.191 |
| 12 | 2-氯-1,3-丙二 醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | |
| 13 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | |
| 14 | 氟苯尼考 | GB/T 22338 |
| 15 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 |
| 16 | C12-苯扎氯铵 | BJS 202007 |
| 17 | C14-苯扎氯铵 | |
| 18 | C16-苯扎氯铵 | |
| 19 | 十二烷基三甲基溴化铵 | |
| 20 | 二癸基二甲基氯化铵 | |
| 21 | 四丁基硫酸氢铵 | |
| 22 | 果糖 | GB 5009.8 |
| 23 | 蔗糖 |
| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
|---|---|---|
| 1 | 镉(以 Cd计) | GB 5009.15 GB 5009.268 |
| 2 | 香兰素 | GB 5009.284 |
| 3 | 甲基香兰素 | |
| 4 | 乙基香兰素 | |
| 5 | 双酚A | BJS 201913 |
| 6 | 壬基酚 | |
| 7 | 邻苯二甲酸二 丁酯(DBP) | GB 5009.271 |
| 8 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | |
| 9 | 氯酸盐 | GB 5009.291 BJS 201706 |
| 10 | 高氯酸盐 | |
| 11 | 3-氯-1,2-丙二醇脂肪酸酯(以3-MCPD计) | GB 5009.191 |
| 12 | 2-氯-1,3-丙二 醇脂肪酸酯(以2-MCPD 计) | |
| 13 | 缩水甘油酯(以缩水甘油计) | |
| 14 | 氟苯尼考 | GB/T 22338 |
| 15 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 |
| 16 | C12-苯扎氯铵 | BJS 202007 |
| 17 | C14-苯扎氯铵 | |
| 18 | C16-苯扎氯铵 | |
| 19 | 十二烷基三甲基溴化铵 | |
| 20 | 二癸基二甲基氯化铵 | |
| 21 | 四丁基硫酸氢铵 |
| 序号 | 产品 | 检测项目 | 方法号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 儿童食品和特殊食品 | 2'-岩藻糖基乳糖 | 自建方法 |
| 乳糖-N-新四糖 | |||
| β-1,3半乳糖基乳糖 | |||
| 2 | 2'-岩澡糖基乳糖 | 2'-岩藻糖基乳糖 | 国家卫生健康委关于桃胶等15种“三新食品”的公告 |
| (以干基计) | 2023 年第 8 号附件 2《2'-岩藻糖基乳糖》附录 A.2 | ||
| D-乳糖、2'-岩藻糖基乳糖 | 国家卫生健康委关于桃胶等15种“三新食品”的公告 | ||
| 2023年第8号附件2《2'-岩藻糖基乳糖》附录A.3 | |||
| 3 | 乳糖-N-新四糖 | 乳糖-N-新四糖 | 国家卫生健康委关于桃胶等15种“三新食品”的公告 |
| (以干基计) | 2023年第8号附件2《乳糖-N-新四糖。附录A.2 | ||
| D-乳糖 | 国家卫生健康委关于桃胶等15种“三新食品”的公告 | ||
| 2023年第8号附件2《乳糖-N-新四糖》附录A.3 |