四川省食品检验研究院(SFI)可提供食品及食用农产品相关真菌毒素高通量快速筛查服务及法检定量验证检测在裁剪区中拖动图像或使用箭头键移动图像技术服务,(不局限以下所列方法)及自中末用国例刀建方法。项目指标涵盖黄曲霉毒素(B族、G族、M族)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赭曲霉毒素及玉米赤霉烯酮等各类真菌毒素指标,帮助企业准确把控原料及终产品产品食品安全风险。
(1)GB 5009.22-2016食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定
该标准规定了食品中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2(以下简称AFT B1.AFT B2、AFT G1和AFT G2)的测定方法;
方法 | 适用范围 | 项目 |
---|---|---|
第一法 同位素稀释液相色谱-串联质谱法 | 谷物及其制品、豆类及其制品、坚果及籽类、油脂及其制品、调味品、婴幼儿配方食品和婴幼儿辅助食品 | AFT B1、AFTB2、AFT G1、AFT G2 |
第二法 高效液相色谱-柱前衍生法 | ||
第三法 高效液相色谱-柱后衍生法 | ||
第四法 酶联免疫吸附筛查法 | ||
第五法 薄层色谱法 | 谷物及其制品、豆类及其制坚果及籽类、油脂及其制吧、品、调味品 | AFT B1 |
(2)GB 5009.24-2016 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M族的测定
该标准规定了食品中黄曲霉毒素M1和黄曲霉毒素M2(以下简称AFT M1和AFT M2)的测定方法。
方法 | 适用范围 | 项目 |
---|---|---|
第一法 同位素稀释液相色谱-串联质谱法 | 乳、旁乳制品和含乳特殊膳食用食品 | AFT M1、AFT M2 |
第二法 高效液相色谱法 | ||
第三法 酶联免疫吸附筛查法 | AFT M1 |
GB 5009.96-2016 食品安全国家标准食品中赭曲霉毒素A的测定
方法 | 适用范围 |
---|---|
第一法 免疫亲和层析净化液相色谱法 | 谷物、油料及其制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品、葡萄干、胡椒粒 |
第二法 离子交换固相萃取柱净化高效液相色谱法 | 玉米、稻谷(糙米)、小麦、小麦粉,大豆、咖啡、葡萄酒 |
第三法 免疫亲和层析净化液相色谱-串联质谱法 | 玉米、小麦等粮食产品、辣椒及其制品等、啤酒等酒类、酱油等产品、生咖啡、熟咖啡 |
第四法 酶联免疫吸附测定法 | 玉米、小麦、大麦、大米、大豆及其制品 |
第五法 薄层色谱测定法 | 小麦、玉米、大豆 |
GB 5009.111-2016 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定
方法 | 适用范围 | 项目 |
---|---|---|
第一法 同位素稀释液相色谱-串联质谱法 | 谷物及其制品、酒类、酱油、醋、酱及酱制品 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇和15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |
第二法 免疫亲和层析净化高效液相色谱法 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | |
第三法 薄层色谱测定法 | 谷物及其制品 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 |
第四法 酶联免疫吸附测定法 |
GB 5009.209-2016 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定
方法 | 适用范围 |
---|---|
第一法 液相色谱法 | 粮食和粮食制品,酒类,酱油、醋、酱及酱制品、大豆、油菜籽、食用植物油 |
第二法 荧光光度法 | 大豆、油菜籽、食用植物油 |
第三法 液相色谱-质谱法 | 牛肉、猪肉、牛肝、牛奶、鸡蛋 |
GB 5009.185-2016 食品安全国家标准食品中展青霉素的测定
方法 | 适用范围 |
---|---|
第一法 同位素稀释-液相色谱串联质谱法 | 苹果和山楂为原料的水果及其制品、果蔬汁类和酒类食品 |
第二法 高效液相色谱法 | 苹果为原料的水果及其果蔬汁类和酒类食品 |
实验室设备设施先进完善、能力雄厚全面,配备资深食品检验实验室技术人员,全部满意结果通过国家级、省级各类真菌毒素相关能力验证、盲样考核等,保测试结果的准确性和测试周期的高效性。
作为国家市场监管总局四大食品品类抽检牵头机构在真菌毒素抽检监测领域与产业相关的数据分析、风险预警方面工作经验丰富,具备相关疑难问题的综合处置能力。